Kursne liste
Kursna lista pokazuje trenutnu vrijednost stranih valuta u odnosu na domaću valutu (KM ili BAM). Pod pojmom efektiva podrazumijeva se zamjena gotovog novca, dok se pod pojmom devize podrazumijevaju bezgotovinske transakcije (sa računa na račun). Kupovni kurs je cijena po kojoj banka kupuje stranu valutu od klijenta u zamjenu za domaću valutu. Prodajni kurs je cijena po kojoj će banka naplatiti klijentu koji želi kupiti stranu valutu u zamjenu za domaću valutu, odnosno KM.
Konvertor valuta
Država | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'978' | EURO | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | |
'036' | AUSTRALIJSKI DOLAR | 1 | 1.161346 | 1.206483 | 1.251831 | 1.161346 | 1.251831 | |
'124' | KANADSKI DOLAR | 1 | 1.276551 | 1.326166 | 1.376013 | 1.276551 | 1.376013 | |
'756' | ŠVAJCARSKI FRANAK | 1 | 2.036592 | 2.099431 | 2.162559 | 2.036592 | 2.162559 | |
'208' | DANSKA KRUNA | 1 | 0.253732 | 0.262235 | 0.270778 | 0 | 0.270778 | |
'826' | BRITANSKA FUNTA | 1 | 2.288704 | 2.359321 | 2.430263 | 2.288704 | 2.430263 | |
'392' | JAPANSKI JEN | 100 | 1.205887 | 1.239907 | 1.274082 | 0 | 0 | |
'578' | NORVEŠKA KRUNA | 1 | 0.160641 | 0.167753 | 0.174899 | 0 | 0.174899 | |
'941' | SRPSKI DINAR | 100 | 1.543022 | 1.672313 | 1.802231 | 1.543022 | 1.802231 | |
'752' | ŠVEDSKA KRUNA | 1 | 0.164172 | 0.169674 | 0.175201 | 0 | 0.175201 | |
'840' | AMERIČKI DOLAR | 1 | 1.805738 | 1.861454 | 1.917426 | 1.805738 | 1.917426 |
Banka će vršiti prodaju efektivnog novca, a u skladu sa trenutnom raspoloživošću sredstava.
VRSTA TRANSAKCIJE | IZNOS TRANSKCIJE | DEVIZE PROVIZIJA | EFEKTIVA PROVIZIJA | MIN NAKNADA (PROVIZIJA + KURSNA RAZLIKA) |
---|---|---|---|---|
Kupovina EUR-BAM | Do 200,00 BAM | 1% | 1% | / |
Od 200,01 i više BAM | 0,60% | 0,60% | 2,00 BAM | |
Prodaja EUR-BAM | Do 200,00 BAM | 1% | 1% | / |
Od 200,01 i više BAM | 0,50% | 0,50% | 2,00 BAM | |
Kupovina EUR – ostale valute | Za sve iznose | 0,50% | 0,50% | 2,00 BAM |
Prodaja EUR – ostale valute | Za sve iznose | 0,50% | 0,50% | 2,00 BAM |
Oznaka | Vrijednost EURIBOR kursa |
---|---|
1M | 3.004 |
3M | 2.934 |
6M | 2.695 |
12M | 2.461 |
Dnevna stopa zakonske zatezne kamate na dan '03.12.2024' |
---|
0.03 |
DCC kurs za bankomat se koristi prilikom isplate gotovine na bankomatu karticom izdatom u inostranstvu i ukoliko korisnik bankomata izabere isplatu uz konverziju.
DCC kurs za bankomat se razlikuje od kursa koji se primjenjuje u poslovicama Banke.